Les campagnes emailing constituent aujourd’hui un outil martech indispensable à toute entreprise, quelle que soit sa taille ou son secteur d’activité. Elles lui permettent d’acquérir de nouveaux clients et de fidéliser les clients actuels. Il est indispensable de consulter les statistiques de performance de chaque campagne emailing : taux d’ouverture, taux de clic… pour en connaître l’impact réel. Mais comment savoir si vos résultats sont supérieurs à la moyenne ?
Le logiciel d’emailing Mailchimp a publié les résultats d’une étude comparant les résultats de ses clients selon différents critères.
Vous vous demandez si votre campagne emailing est réellement performante ? Vous le saurez en comparant vos résultats à ceux des entreprises de votre secteur. Voici les résultats moyens par secteur publiés par Mailchimp. Seules les campagnes envoyées à au moins 1000 personnes ont été prises en compte.
Secteur d’activité | Taux d’ouverture | Taux de clic |
Agriculture and alimentation | 26.06% | 3.94% |
Architecture et Construction | 25.38% | 3.86% |
Arts et Artistes | 27.97% | 3.28% |
Beauté et soins | 20.72% | 2.82% |
Business et Finance | 20.68% | 3.14% |
Informatique et électronique | 24.65% | 2.83% |
Construction | 22.67% | 2.40% |
Consulting | 18.78% | 2.57% |
Services créatifs/agences | 23.65% | 3.36% |
Deals, coupons… | 13.2% | 1.88% |
E-commerce | 17.35% | 3.0% |
Education et formation | 22.49% | 3.42% |
Loisirs et événements | 20.93% | 2.51% |
Jeux | 18.72% | 2.04% |
Gouvernement | 25.69% | 3.64% |
Santé et Fitness | 24.27% | 3.64% |
Hobbies | 30.71% | 6.65% |
Maison et jardin | 26.44% | 4.40% |
Assurances | 19.72% | 2.37% |
Justice | 21.23% | 3.25% |
Industrie | 23.78% | 3.14% |
Marketing et publicité | 18.81% | 2.44% |
Media et édition | 22.93% | 5.14% |
Medical, dentaire et santé | 22.76% | 3.07% |
Mobile | 23.32% | 3.16% |
Musique et musiciens | 22.49% | 3.03% |
A but non-lucratif | 25.12% | 3.25% |
Autres | 22.58% | 3.18% |
Pharmacie | 17.79% | 2.62% |
Photo et video | 27.03% | 4.28% |
Politqiue | 22.6% | 2.74% |
Services professionnels | 21.72% | 3.21% |
Relations publiques | 19.98% | 2.15% |
Immobilier | 22.12% | 2.68% |
Recruitment and Staffing | 20.77% | 3.17% |
Restaurant | 24.61% | 1.6% |
Restaurant et salles | 22.56% | 1.58% |
Vente | 23.16% | 3.26% |
Réseaux sociaux et communautés online | 21.98% | 3.89% |
Logiciels et applications web | 21.86% | 3.26% |
Sports | 26.57% | 3.91% |
Telecommunications | 19.77% | 2.38% |
Voyage et transport | 20.0% | 2.77% |
Vitamines et compléments | 18.12% | 2.44% |
Les résultats sont donc très différents selon les secteurs d’activité. Si les vôtres sont supérieurs à la moyenne de votre secteur, alors votre campagne a été efficace.
Les résultats des campagnes e-mailing diffèrent également selon la taille de l’entreprise. Vous pouvez donc aussi comparer vos résultats à ceux des sociétés de votre taille.
Taille de la société | Taux d’ouverture | Taux de clic |
1 à 10 employés | 22.1% | 3.5% |
11 à 25 employés | 21.1% | 3.1% |
26 à 50 employés | 21.9% | 3.6% |
Plus de 50 employés | 23.4% | 3.5% |
Voici 5 astuces proposées par Mailchimp pour rendre vos campagnes plus efficaces :
Si cet article vous a plu, nous vous invitons à découvrir notre agence Marketing Automation et à télécharger notre livre blanc « Placez le Marketing Digital au cœur de votre Stratégie d’Acquisition »
Voir les commentaires
Bonjour,
Article très intéressant, merci. Afin de faire bénéficier aux internautes d’un complément d’information, je vous propose de partager une autre source que nous venons de publier sur les statistiques en email marketing, les indicateurs clés et comparaison des performances moyennes : https://www.lafabriquedunet.fr/email-marketing/articles/statistiques-email-marketing-indicateurs-comparaison-performances/
Encore merci et à bientôt,
Adrien.
Article bien détaillé sur les compagnes emailing. Merci pour les explications et le partage.